VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,145,331,172 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,186.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,109,402.9 GB  601,252,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,363.7 GB  5,317,173,999
3 Russian Federation  89,275,911.8 GB  1,398,449,065
4 Japan  69,789,869.9 GB  720,548,339
5 United States  53,974,007.9 GB  1,390,024,362
6 Taiwan  51,356,228.1 GB  795,288,563
7 France  46,450,386.0 GB  595,655,548
8 Indonesia  39,075,991.7 GB  897,087,098
9 India  36,687,221.4 GB  778,978,297
10 Viet Nam  30,274,410.7 GB  518,103,814
11 China  29,690,830.9 GB  776,018,319
12 Thailand  19,872,220.0 GB  347,969,893
13 United Arab Emirates  15,818,492.5 GB  518,932,467
14 Hong Kong  14,898,922.3 GB  255,764,060
15 Myanmar  13,307,128.1 GB  225,732,676
16 Philippines  13,045,495.2 GB  318,803,816
17 Malaysia  12,057,599.2 GB  145,458,556
18 Turkmenistan  12,051,382.9 GB  156,298,693
19 Bangladesh  9,511,731.9 GB  387,776,614
20 Ukraine  9,438,010.2 GB  541,320,284
21 Canada  8,239,297.2 GB  96,994,852
22 Saudi Arabia  8,114,538.7 GB  109,582,982
23 Germany  7,987,698.2 GB  256,639,177
24 Turkey  6,830,178.4 GB  102,450,855
25 Singapore  6,767,682.7 GB  414,212,712
26 Australia  5,730,577.2 GB  115,870,459
27 Iraq  5,685,646.4 GB  225,318,983
28 Brazil  5,518,764.2 GB  1,399,141,087
29 United Kingdom  5,345,911.4 GB  142,237,279
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,779.5 GB  74,795,965
31 Argentina  4,633,641.1 GB  70,212,797
32 Pakistan  4,482,721.1 GB  105,688,901
33 Nigeria  3,886,265.7 GB  458,673,324
34 Cambodia  3,263,366.5 GB  93,106,006
35 Kenya  3,057,692.7 GB  183,245,210
36 Mexico  2,542,562.7 GB  44,577,804
37 Spain  2,153,827.3 GB  25,692,910
38 Oman  2,101,593.0 GB  37,073,967
39 Netherlands  1,947,356.7 GB  54,860,391
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,537
41 Egypt  1,388,596.3 GB  37,862,002
42 Qatar  1,373,356.6 GB  19,187,215
43 Algeria  1,371,546.2 GB  37,280,277
44 Nepal  1,336,798.0 GB  19,782,219
45 Somalia  1,321,315.0 GB  57,893,213
46 Syrian Arab Republic  1,315,636.0 GB  236,058,820
47 Jordan  1,295,524.8 GB  25,530,791
48 Italy  1,257,365.8 GB  15,731,852
49 Kyrgyzstan  1,208,802.4 GB  13,433,259
50 Sudan  1,170,641.9 GB  42,091,920
51 New Zealand  1,159,872.2 GB  15,261,363
52 Colombia  1,090,599.3 GB  20,236,123
53 Macau  1,063,806.9 GB  19,126,251
54 Kazakhstan  1,055,776.0 GB  15,426,942
55 Cote D'ivoire  1,050,007.0 GB  12,990,084
56 Sweden  1,010,649.6 GB  18,847,652
57 Gabon  998,046.7 GB  7,555,900
58 Ghana  976,500.6 GB  57,817,995
59 Austria  935,654.2 GB  14,682,927
60 Venezuela  897,832.8 GB  26,289,136
61 Belarus  858,154.5 GB  22,223,532
62 Chile  850,808.8 GB  14,372,612
63 Romania  802,989.1 GB  17,561,611
64 Peru  798,312.5 GB  10,765,616
65 Ethiopia  759,266.9 GB  39,255,573
66 Mongolia  699,581.2 GB  11,326,072
67 Kuwait  688,999.0 GB  10,519,479
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,322.4 GB  19,337,747
69 Morocco  657,723.0 GB  25,352,976
70 Poland  648,026.6 GB  9,423,260
71 Yemen  621,857.9 GB  21,013,427
72 Azerbaijan  596,856.6 GB  10,542,313
73 Latvia  593,506.7 GB  3,256,621
74 Ecuador  590,430.0 GB  53,810,239
75 Norway  547,565.4 GB  4,762,900
76 Switzerland  527,430.0 GB  39,648,936
77 Palestinian Territory Occupied  507,410.0 GB  12,439,017
78 Belgium  483,183.9 GB  6,748,391
79 South Africa  469,176.4 GB  17,206,290
80 Finland  446,752.5 GB  3,951,703
81 Afghanistan  443,526.2 GB  16,086,805
82 Tanzania United Republic of  434,418.5 GB  10,896,952
83 Israel  414,835.4 GB  9,383,510
84 Uganda  384,888.0 GB  19,341,508
85 Portugal  382,548.2 GB  5,944,458
86 Denmark  334,051.1 GB  3,064,875
87 Czech Republic  331,027.6 GB  5,005,360
88 Hungary  329,325.8 GB  4,909,421
89 Lithuania  328,801.7 GB  4,188,625
90 Georgia  300,529.6 GB  3,581,106
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,223
92 Greece  272,555.0 GB  4,027,864
93 Sri Lanka  269,839.7 GB  6,671,477
94 Bahrain  228,822.3 GB  3,675,691
95 Dominican Republic  224,320.2 GB  7,030,884
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.9 GB  6,101,273
98 Bulgaria  213,910.4 GB  4,463,551
99 Guatemala  208,788.7 GB  4,431,768
100 Uzbekistan  205,266.9 GB  4,169,278
101 Lebanon  204,150.2 GB  9,050,028
102 Serbia  203,506.4 GB  3,588,129
103 Panama  196,992.3 GB  5,516,924
104 Bolivia  190,847.0 GB  3,306,813
105 Paraguay  165,153.8 GB  2,136,616
106 Djibouti  163,976.9 GB  4,263,037
107 Ireland  139,123.7 GB  2,696,791
108 Slovenia  133,471.6 GB  1,601,819
109 Costa Rica  119,661.9 GB  1,835,005
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,094.2 GB  1,164,343
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.4 GB  1,245,136
112 Moldova Republic of  108,580.2 GB  2,790,856
113 Cuba  106,861.3 GB  2,809,630
114 Albania  105,549.8 GB  2,355,125
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.7 GB  1,348,355
117 Jamaica  93,546.0 GB  2,130,661
118 Estonia  83,427.7 GB  1,240,949
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,413
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,251.9 GB  2,032,261
122 Honduras  62,523.8 GB  1,423,551
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,261
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,288
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,415
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,126
127 Senegal  54,238.9 GB  2,001,314
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,935
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,400
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,634
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.6 GB  3,263,035
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,202
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,456
141 Barbados  29,049.8 GB  358,408
142 Puerto Rico  28,640.3 GB  710,150
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,660
144 Malta  27,407.2 GB  516,045
145 Tajikistan  26,732.2 GB  1,235,455
146 Iceland  26,146.1 GB  786,684
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,711
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,715
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.4 GB  1,477,359
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,422
154 Mali  18,702.4 GB  1,075,089
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,064
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.1 GB  541,676
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,009
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.5 GB  315,329
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,811
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,476
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,751
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.7 GB  44,309
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.8 GB  113,677
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.9 GB  38,577
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4