VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,546,802,891 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,848.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,593,616.8 GB  589,549,379
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,526,421.3 GB  5,310,998,059
3 Russian Federation  88,054,587.1 GB  1,390,106,760
4 Japan  67,882,836.9 GB  697,993,911
5 United States  52,835,679.8 GB  1,098,867,744
6 Taiwan  50,527,850.7 GB  790,529,563
7 France  46,175,328.6 GB  590,267,242
8 Indonesia  38,376,057.5 GB  890,937,403
9 India  35,925,804.9 GB  770,525,289
10 China  29,524,527.1 GB  771,642,834
11 Viet Nam  29,465,931.3 GB  497,759,819
12 Thailand  19,478,060.1 GB  345,461,743
13 United Arab Emirates  15,630,746.4 GB  517,366,020
14 Hong Kong  14,670,345.1 GB  237,173,803
15 Myanmar  12,983,125.9 GB  224,683,456
16 Philippines  12,867,305.1 GB  317,562,088
17 Malaysia  11,856,910.1 GB  139,930,719
18 Turkmenistan  11,643,192.0 GB  154,609,821
19 Bangladesh  9,475,651.9 GB  387,327,872
20 Ukraine  9,338,033.9 GB  534,781,064
21 Canada  8,073,512.3 GB  82,377,629
22 Saudi Arabia  7,951,542.8 GB  108,490,223
23 Germany  7,847,378.1 GB  243,283,200
24 Turkey  6,722,050.2 GB  98,388,328
25 Singapore  6,662,253.4 GB  408,080,304
26 Iraq  5,661,492.3 GB  224,813,118
27 Australia  5,578,820.3 GB  113,154,973
28 Brazil  5,283,577.2 GB  1,374,119,797
29 United Kingdom  5,229,070.8 GB  126,689,844
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,858.7 GB  73,635,812
31 Pakistan  4,366,055.0 GB  104,627,020
32 Nigeria  3,715,351.9 GB  442,742,934
33 Cambodia  3,189,960.7 GB  92,381,620
34 Kenya  3,051,829.0 GB  183,064,869
35 Argentina  2,940,068.7 GB  46,155,421
36 Mexico  2,465,240.2 GB  43,833,774
37 Oman  2,030,098.8 GB  36,565,668
38 Spain  1,992,409.5 GB  22,334,993
39 Netherlands  1,914,254.6 GB  51,751,253
40 Armenia  1,456,391.0 GB  4,878,147
41 Egypt  1,361,361.0 GB  37,590,159
42 Qatar  1,345,407.4 GB  19,018,489
43 Algeria  1,341,859.5 GB  36,969,745
44 Nepal  1,327,104.5 GB  19,682,743
45 Syrian Arab Republic  1,291,615.0 GB  235,389,538
46 Jordan  1,275,794.8 GB  25,337,841
47 Italy  1,228,467.3 GB  14,929,276
48 Somalia  1,208,155.7 GB  53,684,448
49 Kyrgyzstan  1,152,172.6 GB  12,879,879
50 New Zealand  1,130,837.7 GB  15,020,733
51 Sudan  1,084,675.4 GB  40,282,813
52 Macau  1,051,822.4 GB  19,029,347
53 Kazakhstan  1,035,376.2 GB  15,118,292
54 Colombia  1,027,882.1 GB  19,700,036
55 Sweden  998,157.1 GB  17,393,403
56 Ghana  951,203.1 GB  56,102,410
57 Austria  928,111.5 GB  14,594,432
58 Cote D'ivoire  922,065.8 GB  11,467,170
59 Venezuela  856,200.7 GB  25,857,832
60 Belarus  827,374.3 GB  21,724,745
61 Chile  819,551.9 GB  14,122,244
62 Romania  785,260.3 GB  13,699,891
63 Peru  770,285.5 GB  10,601,212
64 Ethiopia  751,810.8 GB  38,997,243
65 Mongolia  695,250.3 GB  11,302,353
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,383.6 GB  19,171,038
67 Kuwait  675,124.0 GB  10,402,942
68 Morocco  650,682.7 GB  25,266,312
69 Poland  633,641.8 GB  8,901,054
70 Azerbaijan  595,795.1 GB  10,533,000
71 Yemen  592,014.6 GB  20,103,289
72 Latvia  588,916.9 GB  3,009,502
73 Ecuador  570,074.7 GB  53,624,551
74 Gabon  559,995.3 GB  4,961,297
75 Norway  544,109.9 GB  4,701,970
76 Switzerland  518,443.7 GB  36,966,382
77 Palestinian Territory Occupied  499,871.0 GB  12,389,180
78 Belgium  473,538.5 GB  6,309,849
79 South Africa  462,936.8 GB  17,078,852
80 Finland  437,819.7 GB  3,906,776
81 Tanzania United Republic of  424,712.6 GB  10,765,459
82 Afghanistan  418,893.6 GB  15,539,519
83 Israel  403,808.0 GB  9,137,152
84 Uganda  376,954.7 GB  19,116,391
85 Portugal  370,388.7 GB  5,845,909
86 Denmark  331,012.4 GB  3,029,127
87 Lithuania  321,724.7 GB  4,062,779
88 Hungary  321,181.7 GB  4,851,843
89 Czech Republic  319,198.5 GB  4,936,962
90 Georgia  295,220.5 GB  3,543,834
91 Guinea  281,601.9 GB  8,611,055
92 Greece  265,962.3 GB  3,748,088
93 Sri Lanka  258,251.0 GB  6,581,204
94 Bahrain  225,889.4 GB  3,657,832
95 Tunisia  217,450.1 GB  6,071,931
96 Dominican Republic  213,523.0 GB  6,933,298
97 Brunei Darussalam  213,194.5 GB  1,604,398
98 Bulgaria  211,213.7 GB  4,114,152
99 Guatemala  204,179.5 GB  4,393,658
100 Lebanon  202,953.4 GB  9,022,820
101 Uzbekistan  202,438.7 GB  4,096,697
102 Serbia  199,106.0 GB  3,540,981
103 Panama  186,176.9 GB  5,067,226
104 Bolivia  183,089.7 GB  3,223,571
105 Djibouti  163,252.6 GB  4,256,451
106 Paraguay  158,007.7 GB  2,091,085
107 Ireland  136,569.1 GB  1,901,551
108 Slovenia  132,726.7 GB  1,546,235
109 Costa Rica  115,509.8 GB  1,721,184
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,033.4 GB  1,151,733
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,198.3 GB  1,234,443
112 Moldova Republic of  106,974.1 GB  2,730,762
113 Cuba  105,108.7 GB  2,761,340
114 Albania  104,333.1 GB  2,345,521
115 Bosnia and Herzegowina  102,895.2 GB  935,178
116 Mauritius  99,328.4 GB  1,328,266
117 Jamaica  91,988.8 GB  2,090,720
118 Bhutan  81,314.3 GB  1,684,566
119 Estonia  81,077.6 GB  1,053,299
120 Uruguay  77,979.7 GB  1,146,704
121 Luxembourg  61,635.2 GB  1,333,016
122 Honduras  61,005.4 GB  1,409,074
123 Benin  60,517.0 GB  7,029,041
124 Antigua and Barbuda  59,039.3 GB  1,623,543
125 Cyprus  55,469.9 GB  7,553,546
126 Rwanda  54,823.5 GB  1,697,168
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,615
128 Maldives  52,746.2 GB  908,093
129 Senegal  52,498.0 GB  1,971,634
130 Guam  51,268.8 GB  984,322
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.7 GB  642,526
133 Macedonia  42,060.0 GB  654,041
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.8 GB  3,228,364
136 Timor-leste  34,062.6 GB  743,113
137 Mozambique  33,535.3 GB  2,485,662
138 El Salvador  33,214.6 GB  875,294
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,172
141 Madagascar  28,691.8 GB  755,585
142 Nicaragua  27,132.4 GB  525,484
143 Malta  26,794.1 GB  505,110
144 Tajikistan  25,425.3 GB  1,218,072
145 Puerto Rico  25,410.0 GB  671,706
146 Iceland  25,406.3 GB  763,148
147 Namibia  25,327.7 GB  751,497
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,428
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,422,012
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.9 GB  1,464,369
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.6 GB  785,789
154 Mali  18,501.2 GB  1,069,840
155 Burkina Faso  18,390.0 GB  1,577,760
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.6 GB  534,560
158 Montenegro  17,746.1 GB  371,632
159 Zambia  16,451.7 GB  661,341
160 Zimbabwe  16,071.3 GB  2,284,502
161 Saint Lucia  15,125.4 GB  184,181
162 Guyana  14,242.1 GB  303,075
163 Malawi  13,315.8 GB  191,819
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.7 GB  311,970
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,296
168 Haiti  9,300.7 GB  394,472
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,546
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,189
172 Botswana  8,473.9 GB  192,739
173 Aruba  8,447.7 GB  93,937
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,017.2 GB  134,148
176 Liberia  6,589.4 GB  552,090
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,259
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,856
182 Equatorial Guinea  5,221.9 GB  317,382
183 Congo  4,572.9 GB  124,238
184 Grenada  3,930.6 GB  88,099
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,125
189 Guadeloupe  3,145.8 GB  43,555
190 Cape Verde  2,965.1 GB  135,645
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.3 GB  85,795
196 American Samoa  2,212.8 GB  48,717
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,973.2 GB  142,482
200 Burundi  1,971.0 GB  196,764
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,141
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.0 GB  34,149
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4