VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,144,986,394 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,177.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,107,989.2 GB  601,249,701
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,113.5 GB  5,317,170,354
3 Russian Federation  89,274,957.0 GB  1,398,444,566
4 Japan  69,789,367.6 GB  720,538,444
5 United States  53,973,497.4 GB  1,389,861,452
6 Taiwan  51,355,994.1 GB  795,286,811
7 France  46,450,258.6 GB  595,653,294
8 Indonesia  39,075,682.6 GB  897,084,749
9 India  36,686,715.5 GB  778,974,426
10 Viet Nam  30,274,254.9 GB  518,081,933
11 China  29,690,760.0 GB  776,016,361
12 Thailand  19,872,098.2 GB  347,968,989
13 United Arab Emirates  15,818,391.1 GB  518,931,595
14 Hong Kong  14,898,854.2 GB  255,753,093
15 Myanmar  13,307,058.0 GB  225,732,398
16 Philippines  13,045,453.0 GB  318,803,609
17 Malaysia  12,057,518.4 GB  145,451,571
18 Turkmenistan  12,051,239.5 GB  156,297,980
19 Bangladesh  9,511,711.7 GB  387,776,346
20 Ukraine  9,437,843.2 GB  541,316,982
21 Canada  8,239,244.5 GB  96,984,193
22 Saudi Arabia  8,114,482.6 GB  109,582,474
23 Germany  7,987,637.2 GB  256,633,308
24 Turkey  6,830,097.0 GB  102,448,388
25 Singapore  6,767,587.1 GB  414,208,857
26 Australia  5,730,549.0 GB  115,869,123
27 Iraq  5,685,635.2 GB  225,318,448
28 Brazil  5,518,686.1 GB  1,399,128,206
29 United Kingdom  5,345,735.4 GB  142,227,496
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,712.6 GB  74,795,690
31 Argentina  4,632,922.1 GB  70,199,246
32 Pakistan  4,482,632.4 GB  105,688,193
33 Nigeria  3,886,160.7 GB  458,661,211
34 Cambodia  3,263,345.8 GB  93,105,855
35 Kenya  3,057,680.2 GB  183,245,000
36 Mexico  2,542,538.7 GB  44,577,357
37 Spain  2,153,696.7 GB  25,691,078
38 Oman  2,101,558.2 GB  37,073,684
39 Netherlands  1,947,329.4 GB  54,858,471
40 Armenia  1,461,858.2 GB  4,920,523
41 Egypt  1,388,585.7 GB  37,861,814
42 Qatar  1,373,350.2 GB  19,187,122
43 Algeria  1,371,535.1 GB  37,280,129
44 Nepal  1,336,792.2 GB  19,782,189
45 Somalia  1,321,254.6 GB  57,886,620
46 Syrian Arab Republic  1,315,626.2 GB  236,058,376
47 Jordan  1,295,515.3 GB  25,530,606
48 Italy  1,257,275.4 GB  15,731,453
49 Kyrgyzstan  1,208,758.8 GB  13,432,751
50 Sudan  1,170,601.7 GB  42,090,569
51 New Zealand  1,159,865.1 GB  15,261,281
52 Colombia  1,090,570.2 GB  20,235,946
53 Macau  1,063,804.4 GB  19,126,202
54 Kazakhstan  1,055,764.0 GB  15,426,659
55 Cote D'ivoire  1,049,991.1 GB  12,988,515
56 Sweden  1,010,641.7 GB  18,847,435
57 Gabon  997,751.3 GB  7,553,969
58 Ghana  976,482.6 GB  57,816,672
59 Austria  935,651.6 GB  14,682,891
60 Venezuela  897,814.7 GB  26,288,914
61 Belarus  858,135.8 GB  22,223,376
62 Chile  850,774.2 GB  14,372,412
63 Romania  802,897.7 GB  17,560,199
64 Peru  798,306.2 GB  10,765,568
65 Ethiopia  759,264.0 GB  39,255,392
66 Mongolia  699,581.0 GB  11,326,066
67 Kuwait  688,995.6 GB  10,519,424
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,320.7 GB  19,337,653
69 Morocco  657,720.8 GB  25,352,898
70 Poland  648,008.4 GB  9,423,190
71 Yemen  621,837.7 GB  21,012,607
72 Azerbaijan  596,856.3 GB  10,542,293
73 Latvia  593,497.1 GB  3,256,543
74 Ecuador  590,428.1 GB  53,810,196
75 Norway  547,564.7 GB  4,762,863
76 Switzerland  527,427.2 GB  39,648,250
77 Palestinian Territory Occupied  507,407.1 GB  12,438,957
78 Belgium  483,162.2 GB  6,748,126
79 South Africa  469,173.3 GB  17,206,257
80 Finland  446,748.3 GB  3,951,687
81 Afghanistan  443,509.6 GB  16,086,553
82 Tanzania United Republic of  434,412.4 GB  10,896,854
83 Israel  414,827.7 GB  9,383,332
84 Uganda  384,884.8 GB  19,341,351
85 Portugal  382,544.9 GB  5,944,387
86 Denmark  334,050.0 GB  3,064,856
87 Czech Republic  331,020.5 GB  5,005,331
88 Hungary  329,325.0 GB  4,909,408
89 Lithuania  328,784.5 GB  4,188,555
90 Georgia  300,526.8 GB  3,581,086
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,551.8 GB  4,027,841
93 Sri Lanka  269,836.0 GB  6,671,462
94 Bahrain  228,821.7 GB  3,675,684
95 Dominican Republic  224,319.4 GB  7,030,868
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.4 GB  6,101,242
98 Bulgaria  213,908.8 GB  4,463,387
99 Guatemala  208,788.0 GB  4,431,762
100 Uzbekistan  205,266.8 GB  4,169,276
101 Lebanon  204,149.5 GB  9,050,007
102 Serbia  203,500.8 GB  3,588,125
103 Panama  196,987.2 GB  5,516,887
104 Bolivia  190,846.0 GB  3,306,802
105 Paraguay  165,128.1 GB  2,136,603
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,035
107 Ireland  139,120.9 GB  2,696,550
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,816
109 Costa Rica  119,656.2 GB  1,834,967
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,335
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,692.3 GB  1,245,127
112 Moldova Republic of  108,578.6 GB  2,790,847
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,618
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,123
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,346
117 Jamaica  93,545.6 GB  2,130,635
118 Estonia  83,425.7 GB  1,240,775
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,380
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,846
121 Rwanda  72,243.8 GB  2,032,005
122 Honduras  62,523.5 GB  1,423,546
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,253
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,259
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,045
127 Senegal  54,238.7 GB  2,001,294
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.2 GB  914,339
130 Guam  53,004.5 GB  998,907
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.2 GB  3,263,021
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,649
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,199
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,438
141 Barbados  29,049.8 GB  358,407
142 Puerto Rico  28,633.3 GB  710,117
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.7 GB  516,032
145 Tajikistan  26,730.5 GB  1,235,443
146 Iceland  26,145.1 GB  786,682
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,709
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.2 GB  1,477,341
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,407
154 Mali  18,702.2 GB  1,075,083
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,058
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,671
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,008
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,661
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,326
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,802
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,467
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,195
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,267.5 GB  44,308
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,671
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.7 GB  38,573
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4