VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,145,305,793 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,185.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,109,311.9 GB  601,252,479
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,343.8 GB  5,317,173,693
3 Russian Federation  89,275,812.2 GB  1,398,448,670
4 Japan  69,789,863.3 GB  720,547,436
5 United States  53,973,967.2 GB  1,390,012,307
6 Taiwan  51,356,222.8 GB  795,288,384
7 France  46,450,382.3 GB  595,655,389
8 Indonesia  39,075,973.2 GB  897,086,928
9 India  36,687,197.9 GB  778,978,002
10 Viet Nam  30,274,403.2 GB  518,102,197
11 China  29,690,825.4 GB  776,018,163
12 Thailand  19,872,213.0 GB  347,969,834
13 United Arab Emirates  15,818,484.2 GB  518,932,396
14 Hong Kong  14,898,921.9 GB  255,763,312
15 Myanmar  13,307,126.1 GB  225,732,647
16 Philippines  13,045,493.7 GB  318,803,806
17 Malaysia  12,057,597.5 GB  145,458,004
18 Turkmenistan  12,051,372.9 GB  156,298,649
19 Bangladesh  9,511,731.8 GB  387,776,601
20 Ukraine  9,438,001.1 GB  541,320,091
21 Canada  8,239,295.6 GB  96,993,959
22 Saudi Arabia  8,114,533.5 GB  109,582,942
23 Germany  7,987,694.1 GB  256,638,838
24 Turkey  6,830,167.8 GB  102,450,601
25 Singapore  6,767,682.4 GB  414,212,348
26 Australia  5,730,576.6 GB  115,870,376
27 Iraq  5,685,646.1 GB  225,318,951
28 Brazil  5,518,759.2 GB  1,399,140,136
29 United Kingdom  5,345,902.1 GB  142,236,571
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,779.0 GB  74,795,954
31 Argentina  4,633,575.7 GB  70,211,904
32 Pakistan  4,482,707.5 GB  105,688,855
33 Nigeria  3,886,260.1 GB  458,672,604
34 Cambodia  3,263,356.9 GB  93,105,990
35 Kenya  3,057,692.6 GB  183,245,197
36 Mexico  2,542,562.3 GB  44,577,789
37 Spain  2,153,821.5 GB  25,692,738
38 Oman  2,101,590.6 GB  37,073,953
39 Netherlands  1,947,354.6 GB  54,860,240
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,537
41 Egypt  1,388,595.4 GB  37,861,996
42 Qatar  1,373,355.9 GB  19,187,211
43 Algeria  1,371,545.0 GB  37,280,269
44 Nepal  1,336,797.9 GB  19,782,217
45 Somalia  1,321,311.4 GB  57,892,789
46 Syrian Arab Republic  1,315,635.8 GB  236,058,795
47 Jordan  1,295,523.9 GB  25,530,778
48 Italy  1,257,365.8 GB  15,731,843
49 Kyrgyzstan  1,208,798.7 GB  13,433,226
50 Sudan  1,170,637.4 GB  42,091,840
51 New Zealand  1,159,872.1 GB  15,261,361
52 Colombia  1,090,597.8 GB  20,236,104
53 Macau  1,063,806.0 GB  19,126,226
54 Kazakhstan  1,055,775.4 GB  15,426,926
55 Cote D'ivoire  1,050,006.2 GB  12,989,988
56 Sweden  1,010,649.6 GB  18,847,630
57 Gabon  998,017.3 GB  7,555,806
58 Ghana  976,499.8 GB  57,817,902
59 Austria  935,654.1 GB  14,682,926
60 Venezuela  897,832.4 GB  26,289,131
61 Belarus  858,153.9 GB  22,223,518
62 Chile  850,808.4 GB  14,372,589
63 Romania  802,908.9 GB  17,561,515
64 Peru  798,312.5 GB  10,765,614
65 Ethiopia  759,266.8 GB  39,255,541
66 Mongolia  699,581.2 GB  11,326,072
67 Kuwait  688,999.0 GB  10,519,479
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,322.2 GB  19,337,736
69 Morocco  657,722.7 GB  25,352,969
70 Poland  648,026.5 GB  9,423,258
71 Yemen  621,857.0 GB  21,013,369
72 Azerbaijan  596,856.6 GB  10,542,311
73 Latvia  593,506.7 GB  3,256,621
74 Ecuador  590,430.0 GB  53,810,238
75 Norway  547,565.4 GB  4,762,897
76 Switzerland  527,429.9 GB  39,648,880
77 Palestinian Territory Occupied  507,409.9 GB  12,439,012
78 Belgium  483,183.9 GB  6,748,368
79 South Africa  469,176.4 GB  17,206,289
80 Finland  446,748.3 GB  3,951,699
81 Afghanistan  443,524.1 GB  16,086,788
82 Tanzania United Republic of  434,418.2 GB  10,896,946
83 Israel  414,835.3 GB  9,383,506
84 Uganda  384,887.7 GB  19,341,498
85 Portugal  382,548.1 GB  5,944,454
86 Denmark  334,050.8 GB  3,064,872
87 Czech Republic  331,027.0 GB  5,005,359
88 Hungary  329,325.8 GB  4,909,421
89 Lithuania  328,801.7 GB  4,188,625
90 Georgia  300,529.5 GB  3,581,105
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,221
92 Greece  272,553.6 GB  4,027,862
93 Sri Lanka  269,839.7 GB  6,671,476
94 Bahrain  228,822.3 GB  3,675,690
95 Dominican Republic  224,320.0 GB  7,030,883
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.9 GB  6,101,272
98 Bulgaria  213,910.3 GB  4,463,541
99 Guatemala  208,788.7 GB  4,431,768
100 Uzbekistan  205,266.9 GB  4,169,278
101 Lebanon  204,150.2 GB  9,050,027
102 Serbia  203,506.4 GB  3,588,128
103 Panama  196,992.3 GB  5,516,922
104 Bolivia  190,846.9 GB  3,306,811
105 Paraguay  165,130.6 GB  2,136,615
106 Djibouti  163,976.9 GB  4,263,037
107 Ireland  139,123.7 GB  2,696,791
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,818
109 Costa Rica  119,661.9 GB  1,834,997
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,093.8 GB  1,164,341
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.4 GB  1,245,136
112 Moldova Republic of  108,580.2 GB  2,790,856
113 Cuba  106,861.1 GB  2,809,629
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,124
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.7 GB  1,348,353
117 Jamaica  93,546.0 GB  2,130,659
118 Estonia  83,427.7 GB  1,240,932
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,411
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,251.5 GB  2,032,245
122 Honduras  62,523.8 GB  1,423,551
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,260
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,285
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,415
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,126
127 Senegal  54,238.9 GB  2,001,314
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,935
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,400
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,634
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.5 GB  3,263,031
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,202
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,456
141 Barbados  29,049.8 GB  358,408
142 Puerto Rico  28,638.4 GB  710,147
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,660
144 Malta  27,407.2 GB  516,045
145 Tajikistan  26,732.2 GB  1,235,455
146 Iceland  26,146.1 GB  786,684
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,715
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.4 GB  1,477,357
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,422
154 Mali  18,702.4 GB  1,075,089
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,064
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.1 GB  541,676
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,009
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.5 GB  315,329
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,811
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,473
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,751
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.7 GB  44,309
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.8 GB  113,677
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.8 GB  38,576
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4