VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,144,952,898 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,176.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,107,365.5 GB  601,249,429
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,081.1 GB  5,317,169,884
3 Russian Federation  89,274,876.8 GB  1,398,444,028
4 Japan  69,789,331.4 GB  720,537,256
5 United States  53,973,472.8 GB  1,389,845,111
6 Taiwan  51,355,979.9 GB  795,286,684
7 France  46,450,238.4 GB  595,653,083
8 Indonesia  39,075,653.9 GB  897,084,481
9 India  36,686,668.9 GB  778,973,993
10 Viet Nam  30,274,240.5 GB  518,080,637
11 China  29,690,758.9 GB  776,016,187
12 Thailand  19,872,087.9 GB  347,968,926
13 United Arab Emirates  15,818,378.9 GB  518,931,524
14 Hong Kong  14,898,850.1 GB  255,752,150
15 Myanmar  13,307,048.5 GB  225,732,381
16 Philippines  13,045,451.3 GB  318,803,586
17 Malaysia  12,057,516.6 GB  145,450,837
18 Turkmenistan  12,051,209.9 GB  156,297,904
19 Bangladesh  9,511,711.0 GB  387,776,324
20 Ukraine  9,437,833.5 GB  541,316,706
21 Canada  8,239,239.8 GB  96,983,277
22 Saudi Arabia  8,114,477.7 GB  109,582,412
23 Germany  7,987,629.5 GB  256,632,693
24 Turkey  6,830,092.7 GB  102,448,144
25 Singapore  6,767,586.8 GB  414,208,417
26 Australia  5,730,546.9 GB  115,868,988
27 Iraq  5,685,634.6 GB  225,318,404
28 Brazil  5,518,675.7 GB  1,399,126,808
29 United Kingdom  5,345,730.8 GB  142,226,732
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,706.5 GB  74,795,635
31 Argentina  4,632,850.6 GB  70,197,884
32 Pakistan  4,482,627.8 GB  105,688,119
33 Nigeria  3,886,153.5 GB  458,660,101
34 Cambodia  3,263,343.7 GB  93,105,823
35 Kenya  3,057,679.9 GB  183,244,985
36 Mexico  2,542,538.7 GB  44,577,340
37 Spain  2,153,685.8 GB  25,690,905
38 Oman  2,101,555.5 GB  37,073,656
39 Netherlands  1,947,328.5 GB  54,858,304
40 Armenia  1,461,857.5 GB  4,920,520
41 Egypt  1,388,582.6 GB  37,861,803
42 Qatar  1,373,350.1 GB  19,187,117
43 Algeria  1,371,534.3 GB  37,280,108
44 Nepal  1,336,792.1 GB  19,782,188
45 Somalia  1,321,248.7 GB  57,885,938
46 Syrian Arab Republic  1,315,625.0 GB  236,058,330
47 Jordan  1,295,514.2 GB  25,530,584
48 Italy  1,257,274.0 GB  15,731,395
49 Kyrgyzstan  1,208,754.7 GB  13,432,712
50 Sudan  1,170,599.5 GB  42,090,445
51 New Zealand  1,159,864.7 GB  15,261,276
52 Colombia  1,090,569.7 GB  20,235,931
53 Macau  1,063,803.8 GB  19,126,198
54 Kazakhstan  1,055,763.5 GB  15,426,633
55 Cote D'ivoire  1,049,989.0 GB  12,988,338
56 Sweden  1,010,640.8 GB  18,847,418
57 Gabon  997,733.3 GB  7,553,783
58 Ghana  976,477.8 GB  57,816,568
59 Austria  935,650.2 GB  14,682,885
60 Venezuela  897,814.3 GB  26,288,903
61 Belarus  858,134.9 GB  22,223,360
62 Chile  850,773.5 GB  14,372,401
63 Romania  802,897.4 GB  17,560,100
64 Peru  798,305.2 GB  10,765,560
65 Ethiopia  759,263.9 GB  39,255,371
66 Mongolia  699,581.0 GB  11,326,065
67 Kuwait  688,994.8 GB  10,519,417
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,320.6 GB  19,337,650
69 Morocco  657,720.8 GB  25,352,886
70 Poland  648,008.3 GB  9,423,173
71 Yemen  621,836.2 GB  21,012,508
72 Azerbaijan  596,856.2 GB  10,542,292
73 Latvia  593,497.1 GB  3,256,510
74 Ecuador  590,427.9 GB  53,810,191
75 Norway  547,564.7 GB  4,762,862
76 Switzerland  527,425.3 GB  39,648,165
77 Palestinian Territory Occupied  507,406.5 GB  12,438,954
78 Belgium  483,159.9 GB  6,748,098
79 South Africa  469,172.9 GB  17,206,250
80 Finland  446,748.2 GB  3,951,686
81 Afghanistan  443,508.1 GB  16,086,529
82 Tanzania United Republic of  434,412.2 GB  10,896,844
83 Israel  414,827.2 GB  9,383,316
84 Uganda  384,884.5 GB  19,341,335
85 Portugal  382,544.7 GB  5,944,383
86 Denmark  334,050.0 GB  3,064,856
87 Czech Republic  331,020.5 GB  5,005,331
88 Hungary  329,321.6 GB  4,909,406
89 Lithuania  328,784.5 GB  4,188,526
90 Georgia  300,526.8 GB  3,581,086
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,551.8 GB  4,027,838
93 Sri Lanka  269,835.3 GB  6,671,460
94 Bahrain  228,821.6 GB  3,675,683
95 Dominican Republic  224,319.3 GB  7,030,867
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.4 GB  6,101,242
98 Bulgaria  213,908.8 GB  4,463,365
99 Guatemala  208,788.0 GB  4,431,762
100 Uzbekistan  205,266.8 GB  4,169,276
101 Lebanon  204,149.4 GB  9,050,003
102 Serbia  203,500.8 GB  3,588,125
103 Panama  196,987.2 GB  5,516,887
104 Bolivia  190,846.0 GB  3,306,800
105 Paraguay  165,128.1 GB  2,136,602
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,035
107 Ireland  139,120.9 GB  2,696,545
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,816
109 Costa Rica  119,656.2 GB  1,834,960
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,335
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,692.3 GB  1,245,127
112 Moldova Republic of  108,578.6 GB  2,790,846
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,617
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,123
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,346
117 Jamaica  93,545.6 GB  2,130,629
118 Estonia  83,425.7 GB  1,240,762
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,375
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,844
121 Rwanda  72,243.4 GB  2,031,968
122 Honduras  62,523.4 GB  1,423,544
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,252
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,258
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,024
127 Senegal  54,238.7 GB  2,001,293
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.0 GB  914,338
130 Guam  53,004.5 GB  998,905
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.2 GB  3,263,020
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,649
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,197
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,438
141 Barbados  29,049.8 GB  358,407
142 Puerto Rico  28,633.3 GB  710,115
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.7 GB  516,029
145 Tajikistan  26,730.5 GB  1,235,443
146 Iceland  26,145.1 GB  786,682
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,709
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.2 GB  1,477,339
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.1 GB  806,406
154 Mali  18,702.2 GB  1,075,083
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,058
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,671
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,008
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,661
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,604
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,326
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,802
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,467
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,194
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,267.5 GB  44,308
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,671
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.7 GB  38,573
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4