VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,546,941,871 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,857.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,594,389.6 GB  589,552,087
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,526,616.4 GB  5,311,002,764
3 Russian Federation  88,055,153.8 GB  1,390,108,902
4 Japan  67,883,546.4 GB  697,998,371
5 United States  52,836,092.6 GB  1,098,903,668
6 Taiwan  50,528,565.7 GB  790,532,246
7 France  46,175,478.4 GB  590,269,346
8 Indonesia  38,376,619.5 GB  890,940,681
9 India  35,926,181.1 GB  770,529,071
10 China  29,524,555.4 GB  771,643,423
11 Viet Nam  29,466,152.3 GB  497,761,654
12 Thailand  19,478,226.2 GB  345,463,299
13 United Arab Emirates  15,630,839.1 GB  517,367,071
14 Hong Kong  14,670,442.6 GB  237,176,051
15 Myanmar  12,983,237.5 GB  224,683,894
16 Philippines  12,867,377.7 GB  317,563,123
17 Malaysia  11,857,028.8 GB  139,931,441
18 Turkmenistan  11,643,390.2 GB  154,610,600
19 Bangladesh  9,475,665.0 GB  387,328,186
20 Ukraine  9,338,072.5 GB  534,784,258
21 Canada  8,073,636.7 GB  82,378,301
22 Saudi Arabia  7,951,617.5 GB  108,491,031
23 Germany  7,847,413.6 GB  243,287,043
24 Turkey  6,722,103.3 GB  98,389,020
25 Singapore  6,662,283.7 GB  408,082,279
26 Iraq  5,661,510.3 GB  224,813,483
27 Australia  5,578,854.7 GB  113,155,649
28 Brazil  5,283,655.1 GB  1,374,128,857
29 United Kingdom  5,229,124.5 GB  126,691,520
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,936.2 GB  73,636,180
31 Pakistan  4,366,125.8 GB  104,627,628
32 Nigeria  3,715,418.3 GB  442,749,961
33 Cambodia  3,189,990.5 GB  92,381,795
34 Kenya  3,051,831.9 GB  183,064,990
35 Argentina  2,940,775.7 GB  46,170,166
36 Mexico  2,465,266.9 GB  43,834,183
37 Oman  2,030,113.7 GB  36,566,019
38 Spain  1,992,485.8 GB  22,335,840
39 Netherlands  1,914,259.7 GB  51,751,857
40 Armenia  1,456,391.2 GB  4,878,155
41 Egypt  1,361,370.6 GB  37,590,311
42 Qatar  1,345,418.4 GB  19,018,624
43 Algeria  1,341,892.3 GB  36,970,112
44 Nepal  1,327,110.3 GB  19,682,785
45 Syrian Arab Republic  1,291,628.5 GB  235,389,985
46 Jordan  1,275,799.2 GB  25,337,913
47 Italy  1,228,474.2 GB  14,929,403
48 Somalia  1,208,180.0 GB  53,685,742
49 Kyrgyzstan  1,152,209.4 GB  12,880,170
50 New Zealand  1,130,841.3 GB  15,020,788
51 Sudan  1,084,706.9 GB  40,284,161
52 Macau  1,051,823.4 GB  19,029,367
53 Kazakhstan  1,035,380.0 GB  15,118,397
54 Colombia  1,027,893.9 GB  19,700,248
55 Sweden  998,160.1 GB  17,394,967
56 Ghana  951,208.9 GB  56,102,877
57 Austria  928,116.7 GB  14,594,480
58 Cote D'ivoire  922,079.2 GB  11,468,659
59 Venezuela  856,210.8 GB  25,858,111
60 Belarus  827,417.3 GB  21,724,987
61 Chile  819,556.6 GB  14,122,433
62 Romania  785,263.9 GB  13,700,254
63 Peru  770,295.1 GB  10,601,307
64 Ethiopia  751,814.4 GB  38,997,540
65 Mongolia  695,258.1 GB  11,302,366
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,388.5 GB  19,171,179
67 Kuwait  675,128.1 GB  10,403,065
68 Morocco  650,689.4 GB  25,266,388
69 Poland  633,647.0 GB  8,901,531
70 Azerbaijan  595,795.1 GB  10,533,004
71 Yemen  592,033.6 GB  20,104,139
72 Latvia  588,921.2 GB  3,009,508
73 Ecuador  570,076.0 GB  53,624,688
74 Gabon  560,409.5 GB  4,963,305
75 Norway  544,110.4 GB  4,701,985
76 Switzerland  518,446.7 GB  36,966,896
77 Palestinian Territory Occupied  499,871.3 GB  12,389,196
78 Belgium  473,539.6 GB  6,310,131
79 South Africa  462,938.3 GB  17,078,921
80 Finland  437,820.6 GB  3,906,788
81 Tanzania United Republic of  424,714.8 GB  10,765,654
82 Afghanistan  418,912.0 GB  15,539,992
83 Israel  403,826.7 GB  9,137,269
84 Uganda  376,957.8 GB  19,116,714
85 Portugal  370,393.5 GB  5,845,939
86 Denmark  331,014.9 GB  3,029,142
87 Lithuania  321,725.2 GB  4,062,793
88 Hungary  321,185.7 GB  4,851,876
89 Czech Republic  319,199.1 GB  4,937,004
90 Georgia  295,234.9 GB  3,543,868
91 Guinea  281,602.5 GB  8,611,092
92 Greece  265,964.6 GB  3,748,096
93 Sri Lanka  258,257.3 GB  6,581,243
94 Bahrain  225,889.6 GB  3,657,838
95 Tunisia  217,450.5 GB  6,071,934
96 Dominican Republic  213,525.5 GB  6,933,345
97 Brunei Darussalam  213,214.3 GB  1,604,401
98 Bulgaria  211,215.6 GB  4,114,165
99 Guatemala  204,181.5 GB  4,393,685
100 Lebanon  202,953.7 GB  9,022,831
101 Uzbekistan  202,439.7 GB  4,096,719
102 Serbia  199,107.7 GB  3,540,987
103 Panama  186,200.1 GB  5,067,576
104 Bolivia  183,090.5 GB  3,223,639
105 Djibouti  163,252.7 GB  4,256,471
106 Paraguay  158,011.0 GB  2,091,118
107 Ireland  136,569.2 GB  1,901,771
108 Slovenia  132,726.7 GB  1,546,235
109 Costa Rica  115,511.3 GB  1,721,207
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,034.7 GB  1,151,742
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,200.5 GB  1,234,453
112 Moldova Republic of  106,974.8 GB  2,730,774
113 Cuba  105,109.9 GB  2,761,405
114 Albania  104,333.1 GB  2,345,521
115 Bosnia and Herzegowina  102,895.2 GB  935,181
116 Mauritius  99,328.4 GB  1,328,269
117 Jamaica  91,990.5 GB  2,090,755
118 Bhutan  81,314.3 GB  1,684,573
119 Estonia  81,077.7 GB  1,053,302
120 Uruguay  77,980.4 GB  1,146,726
121 Luxembourg  61,635.4 GB  1,333,019
122 Honduras  61,005.9 GB  1,409,084
123 Benin  60,517.1 GB  7,029,063
124 Antigua and Barbuda  59,039.3 GB  1,623,543
125 Cyprus  55,476.7 GB  7,553,629
126 Rwanda  54,827.5 GB  1,698,001
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,623
128 Maldives  52,746.2 GB  908,093
129 Senegal  52,498.6 GB  1,971,658
130 Guam  51,268.8 GB  984,323
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.9 GB  642,534
133 Macedonia  42,060.0 GB  654,042
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,990.4 GB  3,228,377
136 Timor-leste  34,062.9 GB  743,131
137 Mozambique  33,535.4 GB  2,485,696
138 El Salvador  33,214.6 GB  875,298
139 Fiji  29,805.2 GB  823,170
140 Barbados  28,772.2 GB  351,174
141 Madagascar  28,691.8 GB  755,605
142 Nicaragua  27,132.4 GB  525,487
143 Malta  26,794.1 GB  505,111
144 Tajikistan  25,425.5 GB  1,218,079
145 Puerto Rico  25,412.8 GB  671,729
146 Iceland  25,406.6 GB  763,150
147 Namibia  25,327.7 GB  751,497
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,428
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,422,017
151 Congo The Democratic Republic of The  21,582.4 GB  1,464,383
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.7 GB  785,808
154 Mali  18,501.3 GB  1,069,850
155 Burkina Faso  18,390.1 GB  1,577,769
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,758.1 GB  534,562
158 Montenegro  17,746.2 GB  371,633
159 Zambia  16,452.0 GB  661,364
160 Zimbabwe  16,071.3 GB  2,284,505
161 Saint Lucia  15,125.5 GB  184,182
162 Guyana  14,243.0 GB  303,077
163 Malawi  13,315.8 GB  191,819
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.7 GB  311,972
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,296
168 Haiti  9,300.7 GB  394,482
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,549
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,189
172 Botswana  8,474.9 GB  192,741
173 Aruba  8,447.7 GB  93,938
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,017.2 GB  134,148
176 Liberia  6,589.4 GB  552,090
177 South Sudan  6,335.4 GB  343,264
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,983
181 Martinique  5,311.5 GB  75,857
182 Equatorial Guinea  5,222.0 GB  317,389
183 Congo  4,572.9 GB  124,239
184 Grenada  3,930.6 GB  88,099
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.5 GB  74,128
189 Guadeloupe  3,145.8 GB  43,555
190 Cape Verde  2,965.5 GB  135,656
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.3 GB  85,795
196 American Samoa  2,213.0 GB  48,719
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,973.2 GB  142,482
200 Burundi  1,971.0 GB  196,764
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,141
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.0 GB  34,149
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.1 GB  26,646
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,118
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4