VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,134,531 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,120.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,798,187.6 GB  580,238,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,032.9 GB  5,310,308,441
3 Russian Federation  87,204,020.2 GB  1,386,763,180
4 Japan  66,445,969.0 GB  688,532,923
5 United States  52,051,716.8 GB  1,073,414,889
6 Taiwan  49,879,839.9 GB  786,330,442
7 France  45,849,979.4 GB  585,738,808
8 Indonesia  37,767,853.8 GB  883,132,111
9 India  35,324,268.8 GB  764,015,332
10 China  29,402,429.7 GB  770,021,404
11 Viet Nam  28,874,691.4 GB  493,149,530
12 Thailand  19,149,458.4 GB  342,806,149
13 United Arab Emirates  15,465,162.3 GB  515,368,616
14 Hong Kong  14,500,641.8 GB  235,047,543
15 Philippines  12,720,970.8 GB  314,004,299
16 Myanmar  12,696,766.4 GB  223,741,565
17 Malaysia  11,690,333.4 GB  138,821,159
18 Turkmenistan  11,328,054.8 GB  153,330,076
19 Bangladesh  9,446,519.7 GB  386,854,686
20 Ukraine  9,252,715.5 GB  528,807,604
21 Canada  7,949,645.5 GB  81,497,752
22 Saudi Arabia  7,809,986.2 GB  107,233,225
23 Germany  7,746,332.3 GB  238,495,898
24 Turkey  6,616,327.8 GB  97,378,004
25 Singapore  6,586,108.5 GB  378,178,722
26 Iraq  5,621,818.6 GB  223,926,447
27 Australia  5,456,386.5 GB  111,621,464
28 Brazil  5,158,818.5 GB  1,360,520,972
29 United Kingdom  5,134,719.2 GB  125,432,530
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,633.9 GB  72,674,238
31 Pakistan  4,276,179.5 GB  103,707,039
32 Nigeria  3,567,381.7 GB  428,793,582
33 Cambodia  3,135,253.5 GB  91,724,003
34 Kenya  3,043,321.8 GB  182,640,005
35 Mexico  2,430,093.5 GB  43,270,197
36 Oman  1,965,924.2 GB  35,917,229
37 Spain  1,913,062.2 GB  20,418,551
38 Netherlands  1,887,137.7 GB  49,381,081
39 Argentina  1,854,687.9 GB  25,118,592
40 Armenia  1,450,776.1 GB  4,855,414
41 Egypt  1,340,695.9 GB  37,348,252
42 Qatar  1,322,463.9 GB  18,719,742
43 Algeria  1,318,645.3 GB  36,625,840
44 Nepal  1,318,615.4 GB  19,588,728
45 Syrian Arab Republic  1,273,141.7 GB  234,712,920
46 Jordan  1,265,250.2 GB  25,217,559
47 Italy  1,206,222.2 GB  14,687,675
48 New Zealand  1,110,056.7 GB  14,814,629
49 Kyrgyzstan  1,099,285.8 GB  12,374,315
50 Somalia  1,087,936.8 GB  49,534,760
51 Macau  1,040,957.2 GB  18,919,934
52 Sudan  1,023,616.6 GB  38,681,444
53 Kazakhstan  1,018,117.6 GB  14,871,815
54 Colombia  1,007,865.3 GB  19,427,507
55 Sweden  987,928.5 GB  17,030,560
56 Ghana  928,217.5 GB  54,675,570
57 Austria  922,210.9 GB  14,491,870
58 Venezuela  835,617.8 GB  25,525,497
59 Chile  808,703.9 GB  14,004,480
60 Belarus  798,997.8 GB  21,353,705
61 Romania  775,846.5 GB  13,361,931
62 Peru  758,020.2 GB  10,487,984
63 Ethiopia  742,319.1 GB  38,639,658
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,886.3 GB  18,889,063
66 Kuwait  660,846.9 GB  10,219,273
67 Morocco  644,656.9 GB  25,157,399
68 Poland  624,006.7 GB  8,716,678
69 Cote D'ivoire  598,998.6 GB  9,007,896
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,669
71 Latvia  585,604.3 GB  2,996,566
72 Yemen  564,544.3 GB  19,278,985
73 Ecuador  561,319.3 GB  53,486,854
74 Norway  541,243.2 GB  4,666,649
75 Switzerland  510,030.0 GB  33,784,257
76 Palestinian Territory Occupied  497,373.1 GB  12,357,447
77 Belgium  465,562.5 GB  6,226,627
78 South Africa  456,095.6 GB  16,882,789
79 Finland  431,672.5 GB  3,878,488
80 Tanzania United Republic of  415,708.8 GB  10,555,140
81 Israel  395,338.3 GB  8,952,785
82 Afghanistan  391,264.8 GB  14,577,509
83 Uganda  369,804.7 GB  18,821,593
84 Portugal  362,099.7 GB  5,668,143
85 Denmark  328,797.7 GB  2,997,325
86 Lithuania  317,166.7 GB  4,035,737
87 Hungary  314,406.8 GB  4,806,457
88 Czech Republic  313,193.6 GB  4,889,107
89 Georgia  290,366.4 GB  3,502,891
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,498
91 Greece  259,685.5 GB  3,716,555
92 Sri Lanka  249,043.6 GB  6,430,042
93 Bahrain  223,603.4 GB  3,606,363
94 Tunisia  215,789.7 GB  6,037,857
95 Gabon  211,032.1 GB  2,282,747
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,727
97 Bulgaria  209,340.1 GB  4,101,920
98 Dominican Republic  206,777.9 GB  6,806,703
99 Lebanon  201,980.5 GB  8,994,570
100 Guatemala  200,981.8 GB  4,358,405
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,617
102 Serbia  195,827.5 GB  3,528,545
103 Panama  180,963.8 GB  4,920,829
104 Bolivia  179,948.1 GB  3,174,030
105 Djibouti  162,198.6 GB  4,231,837
106 Paraguay  153,365.7 GB  2,050,370
107 Ireland  134,792.5 GB  1,868,727
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,585
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,421.3 GB  1,122,704
110 Costa Rica  112,963.2 GB  1,678,407
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.5 GB  1,226,690
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,143
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,011
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.4 GB  932,401
115 Cuba  101,987.9 GB  2,619,141
116 Mauritius  98,325.4 GB  1,306,993
117 Jamaica  90,221.8 GB  2,056,709
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,611
119 Estonia  79,980.5 GB  1,045,855
120 Uruguay  75,672.6 GB  1,108,967
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,336
122 Honduras  59,854.0 GB  1,387,515
123 Benin  59,509.6 GB  6,808,303
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,569
125 Cyprus  54,695.6 GB  4,600,116
126 Togo  53,771.1 GB  1,410,451
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,763.0 GB  1,932,189
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,350
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.5 GB  635,773
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.2 GB  3,188,207
135 Rwanda  35,016.5 GB  1,168,921
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,699
137 Mozambique  33,170.7 GB  2,370,875
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,775
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,768
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,225
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,616
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,930
146 Tajikistan  24,585.3 GB  1,194,877
147 Puerto Rico  23,928.4 GB  631,102
148 Palau  23,773.4 GB  179,970
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,937
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,006.6 GB  1,430,371
153 Angola  20,389.0 GB  719,181
154 Mali  18,126.8 GB  1,055,268
155 Burkina Faso  17,951.3 GB  1,555,690
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,009
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,040
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,248
159 Zambia  16,166.2 GB  651,931
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,197
161 Saint Lucia  14,802.8 GB  179,915
162 Guyana  13,784.5 GB  297,133
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,613
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.7 GB  385,411
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,924
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.1 GB  97,666
175 Curacao  6,801.1 GB  131,238
176 Liberia  6,544.2 GB  550,723
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.0 GB  331,893
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,409
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,027
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,490
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.6 GB  123,427
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.6 GB  84,730
196 American Samoa  2,111.9 GB  47,585
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,328
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,482
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4